Чем отличается УЗИ молочных желез от маммографии?
Проблема заболеваний молочной железы чрезвычайно важна. На сегодняшний день наиболее эффективными методиками определения болезни считаются УЗИ и маммография.
Разница между ультразвуковым исследованием молочных желез и маммографией
| УЗИ молочных желез | Маммография молочных желез (ММГ) | |
| Способ | Ультразвуковая диагностика | Рентгеновская диагностика |
| Процедура | Во время исследования пациент лежит на спине, руки за головой. Высокочастотным датчиком врач водит по поверхности кожи, предварительно нанеся на обследуемый участок специальный гель. Сигнал от датчика фиксируется компьютером и формирует цифровое изображение на экране, поэтому врач может сразу сказать, что видит. | Во время процедуры пациент сидит или стоит. Молочную железу снимают в разных проекциях, размещая между пластинами маммографа, и сжимают опускающейся верхней пластиной на несколько секунд. Живот закрывают свинцовым фартуком. Результаты, как правило, выдаются врачом после расшифровки данных снимка. |
| Возрастные рекомендации | Для женщин старше 40 лет. | Для женщин моложе 40 лет. |
| Показания к обследованию | Наследственность, изменение формы и цвета сосков, наличие шелушащихся участков; проверка лимфоузлов, дискомфорт и болевые ощущения в области груди, в рамках наблюдения за грудными имплантамия, необходимость просмотра груди в период беременности и лактации. | Прощупываются уплотнения, есть болевые ощущения в области молочных желез, беспричинное увеличение одной груди, изменение формы сосков и их общего вида, наличие заболеваний эндокринной системы и для определения точного местонахождения патологии. Плановый осмотр в рамках диспансеризации. |
| Плюсы | Точность порядка 90%. Возможность оперативного исследования груди в режиме реального времени и под любым нужным углом. Считается, что УЗИ больше подходит для первичной диагностики и выявления наличия и границы расположения новообразования. | Высокая точность (порядка 95%), показывает любые новообразования и даже предпосылки для них. Выдает точный размер, форму и местоположение новообразования. Рентгеновский снимок дает визуализацию мельчайших отклонений в тканях и протоках железы, обнаруживает скопления солей. Считается, что маммография более «заточена» на выявление опухолей. |
| Недостатки | Невозможность определить тип опухоли (доброкачественная или злокачественная), изучить протоки желез. Точность и достоверность исследования зависит от уровня оборудования (стандартный или экспертный) и квалификации врача, проводящего обследование. | Отсутствие возможностей для визуализации лимфатических узлов. Есть вероятность, что у женщин в возрасте до 40 лет могут получиться искаженные результаты диагностики, так как ткани еще слишком плотные. |
| Влияние на организм | Ультразвук не вредит организму. Обследование может проводиться нужное количество раз. | Можно получить хоть и малую, но дозу излучения. Поэтому из-за негативного воздействия рентгеновского лучей процедуру не проводят часто и не назначают беременным и кормящим женщинам. |
Можно ли делать в один день маммографию и УЗИ молочных желез?
Бывает, что после УЗИ врач сразу назначает пациентке маммографию. Это значит, что в ходе обследования видимых патологий специалист не выявил, однако косвенные симптомы могут указывать на высокую вероятность возникновения новообразований. Для более эффективного лечения сделать в один день маммографию УЗИ можно, и даже нужно. Так как оба вида обследования «никоим образом не ограничивают друг друга», а взаимодополняют.
Поделиться
Отправить
Класснуть
Отправить



